| Hindi (Old) |
NIOS Syllabus 2024 |
Videos | ||
| कविता का पठन | ||||
| प्रथम पृष्ठ | ||||
| 1. कविता कैसे पढ़ें L-1 Kavita Ka Pathan | ||||
| 2. सगुण भİƅकाʩ : तुलसीदास, सूरदास और मीराँबाई |
2024 | 2. रैदास-2 . Raidas | ||
| 3. रीितकाʩ : िबहारी और पȧाकर | 2024 | 3. तुलसीदास – 3. Tulsidas | ||
| 4. मीरांबाई | 4. मीरांबाई – 4. Mirabai | |||
| 5. रहीम | 2024 | 5. रहीम | ||
| गद्य का पठन | ||||
| 6. गद्य कैसे पढ़ें | ||||
| 7. साठोȅरी किवता : सवőʷरदयाल सƛेना और दुˈंत कु मार |
2024 | 7. साठोȅरी किवता : सवőʷरदयाल सƛेना और दुˈंत कु मार |
||
| 8. दो कलाकार | 2024 | 8. दो कलाकार | ||
| लेखन कौशल | ||||
| 9. अच्छा कैसे लिखें | 2024 | 9. अच्छा कैसे लिखें | ||
| 10. सार कैसे करें | 2024 | 10. सार कैसे करें | ||
| 11. बिहारी | ||||
| 12. पद्माकर | ||||
| 13. सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ | 2024 | 13. सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ | ||
| 14. महादेवी वर्मा | 2024 | 14. महादेवी वर्मा | ||
| गद्य का पठन | ||||
| 15. अनुराधा | ||||
| 16. अनपढ़ बनाए रखने की साजिश | 2024 | 16. अनपढ़ बनाए रखने की साजिश | ||
| 17. पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ | 2024 | 17. पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ | ||
| 18. कुटज | ||||
| लेखन कौशल | ||||
| 19. पत्र कैसे लिखें | ||||
| 20. भाव पल्लवन कैसे करें | 2024 | 20. भाव पल्लवन कैसे करें | ||
| 21. प्रतिवेदन, टिप्पण और प्रारूपण | 2024 | 21. प्रतिवेदन, टिप्पण और प्रारूपण | ||
| 22. रामधारी सिंह ‘दिनकर’ | ||||
| 23. गजानन माधव मुक्तिबोध | 2024 | 23. गजानन माधव मुक्तिबोध | ||
| 24. राजेंद्र उपाध्याय | 2024 | 24. राजेंद्र उपाध्याय | ||
| 25. हिंदी कविता की विकास यात्रा | 2024 | 25. हिंदी कविता की विकास यात्रा | ||
| 26. क्रोध | ||||
| 27. आखिरी चट्टान | ||||
| 28. जिजीविषा की विजय | ||||
| 29. निबंध कैसे लिखें | ||||
| 30. तालिका, आरेख निर्माण…आदि | ||||
| 31. परियोजना लेखन | ||||
| 32. विराटा की पद्मिनी | ||||
| 33. तीन लघुकथाएं | ||||
| 34A. सूचना प्रौद्योगिकी : स्वरूप और महत्त्व | ||||
| 34B. वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक विकास | ||||
| 35A. संचार माध्यम और उनके प्रकार | ||||
| 35B. भारतीय विज्ञान | ||||
| 36A. संचार की प्रक्रिया | ||||
| 36B. जनसंख्या वृद्धि और विज्ञान | ||||
| 37A. संचार माध्यम के प्रमुख अवयव | ||||
| 37B. कंप्यूटर और हिंदी | ||||
| 38A. संचार माध्यम की भाषा | ||||
| 38B. विज्ञान की भाषा | ||||
